Contents
Trong ngày xây dựng, không thể thiếu sự hỗ trợ từ máy thủy bình, đáp ứng khả năng đo đạc, trắc địa rất chính xác. Máy thủy bình có giá khá cao, đáp ứng được nhiều tình năng vượt trội. Chọn máy thủy bình mất khá nhiều thời gian phải dựa vào nhiều tiêu chí như tính năng, độ bền, xuất xứ đặc biệt là giá máy thủy bình. Qua bài viết này, Trắc địa Phúc Thịnh giúp bạn chọn được máy thủy bình với giá phải chăng.
Báo giá máy thủy bình
Máy thủy bình trên thị trường xuất hiện rất nhiều loại, nhiều thiết kế với các thương hiệu khác nhau. Mỗi thương hiệu đem đến tính năng ưu việt cho máy thủy bình đi kèm với mức giá khác nhau. Giá máy thủy bình được tạo nên bởi nhiều yếu tố như: chất lượng, thương hiệu, xuất xứ, tuổi thọ máy,…
Nhận được chi tiết giá máy thủy bình phải thì các kỹ sư phải chọn được đơn vị cung cấp máy thủy bình chất lượng, chính hãng, cung cấp những dòng máy thủy bình nổi tiếng, thương hiệu chính hãng, đơn vị đó cung cấp đầy đủ giấy tờ về máy, máy thủy bình mới, chính hãng phải có đủ tem hộp.
Xem thêm: Địa chỉ bán máy thủy bình ở Hà Nội giá tốt năm 2022
Giá máy thủy bình tại Maythuybinh.vn
Máy thủy bình điện tử Leica Sprinter 250M
- Giá thành: 35.00.000đ
- Thông tin kỹ thuật:
Độ chính xác chiều cao | chuẩn ISO 17123- 2 với 1km cho mỗi lần chạy đôi khi đo chiều cao độ lệch chuẩn |
Đo lường điện tử | Thông số độ đo lường điện tử khoảng 1,0/0,7mm. |
Đo quang | Tiêu chuẩn 2,5mm với mia mã vạch và mia nhôm E-scale |
Mia đọc mã vạch | Độ lệch chuẩn: 0,6 mm (điện tử) và 1,2 mm (quang) ở 30 m |
Độ chính xác khoảng cách | Khoảng cách dưới 10m cho sai số 0,001, khoảng cách trên 10m cho sai số m x 0,001 |
Thời gian đo đơn | Nhanh chóng dưới 3 giây |
Khoảng Bù | nam châm làm ẩm bộ bù con lắc với thời gian trong khoảng 10 phút |
Máy thủy bình điện tử Leica Sprinter 150M
- Giá thành: 27.900.000đ
- Thông số kỹ thuật:
Độ chính xác chiều cao | chuẩn ISO 17123- 2 với 1km cho mỗi lần chạy đôi khi đo chiều cao độ lệch chuẩn |
Đo lường điện tử | Thông số độ đo lường điện tử khoảng 1,0/0,7mm. |
Đo quang | Tiêu chuẩn 2,5mm với mia mã vạch và mia nhôm E-scale |
Mia đọc mã vạch | Độ lệch chuẩn: 0,6 mm (điện tử) và 1,2 mm (quang) ở 30 m |
Độ chính xác khoảng cách | Khoảng cách dưới 10m cho sai số 0,001, khoảng cách trên 10m cho sai số m x 0,001 |
Thời gian đo đơn | Nhanh chóng dưới 3 giây |
Khoảng Bù | Nam châm làm ẩm bộ bù con lắc với thời gian trong khoảng 10 phút |
Máy thủy bình Nikon AS-2C
- Giá thành: 33.000.000đ
- Thông số kỹ thuật:
Ống kính | Chiều dài | 259mm |
Độ phóng đại | 34X | |
Độ phân giải | 2.5’ | |
Đường kính | 45mm | |
Trường nhìn | 1020’ | |
Độ chính xác | Độ cao có sai số | 0.8mm/1km đo đi – về |
Bộ chia cực nhỏ vào mia Invar sai số | 0.4mm/1km | |
Bộ bù | Phạm vi | ±12’ |
Độ chính xác | 0.3” | |
Bàn độ ngang | Đường kính | 80mm |
Vạch chia nhỏ nhất | 10/gon | |
Kích thước | Thân máy | 259 x 136 x 142mm |
Vỏ máy | 379 x 195 x 197mm |
Máy thủy bình Nikon AE-7C
- Giá thành: 25.000.000đ
- Thông tin kỹ thuật:
Ống kính | Chiều dài | 220mm |
Độ phóng đại | 30X | |
Độ phân giải | 3’ | |
Đường kính | 40mm | |
Trường nhìn | 1030’ | |
Độ chính xác | Độ cao có sai số | 1.0mm/1km đo đi – về |
Bộ chia cực nhỏ vào mia Invar sai số | 0.45mm/1km | |
Bộ bù | Phạm vi | ±16’ |
Độ chính xác | 0.35” | |
Bàn độ ngang | Kích thước bàn độ | 118mm |
Thanh đọc bàn độ | 0.1/gon | |
Vạch chia nhỏ nhất | 10/gon | |
Kích thước | Thân máy | 220 x 136 x 142mm |
Vỏ máy | 379 x 195 x 197mm |
Máy thủy bình GeoMax ZDL700
- Giá thành: 39.000.000đ
- Thông số kỹ thuật:
Độ chính xác | Độ chính xác độ cao | ±0.7mm/km |
Độ chính xác khoảng cách | D < 10m, 10mm|D ≥ 10m,0.001 x D | |
Hệ thống | Khoảng cách tối đa | 105m |
Khoảng cách tối thiểu | 2m | |
Tốc độ đo đơn | < 3s | |
Điều kiện ánh sáng tối thiểu | 20 Lux | |
Điều kiện tầm nhìn tối thiểu | ≥ 50% | |
Hiển thị | Độ phân giải tối thiểu (Ht) | 0.1mm |
Độ phân giải tối thiểu (Dist) | 1mm | |
Ống kính | Độ phóng đại | 24x |
Bộ bù | Khoảng bù | ± 10’ |
Độ chính xác thiết lập | ± 0.35” | |
Giao tiếp | Bộ nhớ trong | 2000 trị đo |
Tích hợp | RS232 | |
Điều kiện môi trường | Nhiệt độ hoạt động/bảo quản | -10oC tới + 50oC / -40oC tới + 70oC |
Cấp bảo vệ nước và bụi | IP55 | |
Trọng lượng | Trọng lượng bao gồm pin | < 2.5 kg |
Pin | Pin khô AA | 14-16h đo liên tiếp |
Xem thêm: Máy thủy bình GeoMax
Mua máy thủy bình tại Trắc địa Phúc Thịnh
Trên đây, chúng tôi đã gửi tới bạn thông tin chi tiết và giá của máy thủy bình chính hãng, mong rằng bạn có thể chọn được máy thủy bình phù hợp với túi tiền và mục đích. Đến với Trắc địa Lê Linh để có những loại máy thủy bình chính hãng, giá thành phải chăng, cam kết đúng thông số kỹ thuật, giúp thuận tiện việc đo đạc với nhiều tính năng.
Maythuybinh.vn cung cấp những sản phẩm máy thủy bình, chân máy thủy bình, Mia với giá thành phải chăng nhất. Chúng tôi đồng hành cũng các kỹ sư trong các dự án với máy thủy bình đo đạc với sai số thấp, đem đến kết quả chính xác nhất. Mua máy thủy bình với những chính sách, ưu đãi tại Maythuybinh.vn